
Preisliste
| Art.-Nr. |
Name |
Material |
Stein |
Größe in mm |
Preis in € |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ENA | 925er Sterlingsilber | 40 x 40 | 58 | |
| 201 | MONA´OHA | 925er Sterlingsilber |
|
32 x 32 | 55 |
| 202 | MONA´OHA | 925er Sterlingsilber | 30 x 30 | 39 | |
| 203 | ENA | 925er Sterlingsilber | 35 x 35 | 62 | |
| 204 | AVATARA | 925er Sterlingsilber |
|
30 x 42 | 55 |
| 205 | ATRANA | 925er Sterlingsilber | 39 x 39 | 48 | |
| 206 | MOHA´RA | 925er Sterlingsilber | 40 x 31 | 54 | |
| 207 | MOHA´RA | 925er Sterlingsilber | 40 x27 | 39 | |
| 208 | TARA´DOS | 925er Sterlingsilber | 35 x 40 | 55 | |
| 209 | TARA´DOS | 925er Sterlingsilber | 37 x 35 | 48 | |
| 210 | TANA´ATARA | 925er Sterlingsilber | Bergkristall | 31 x 31 | 58 |
| 211 | SIAS | 925er Sterlingsilber |
Bergkristall |
22 x 50 | 64 |
| 212 | ELTA | 925er Sterlingsilber |
Bergkristall |
15 x 40 | 56 |
| 213 | NION | 925er Sterlingsilber |
Bergkristall |
42 x 42 | 85 |
| 214 | MONASH | 925er Sterlingsilber |
Amethyst |
44 x 44 | 100 |
| 215 | MONASH | 925er Sterlingsilber |
Bergkristall |
36 x 36 | 58 |
| 216 | ONAR | 925er Sterlingsilber | 43 x 43 | 65 | |
| 217 | DON´ADAS | 925er Sterlingsilber | 46 x 46 | 90 | |
| 218 | HAR´ATORA | 925er Sterlingsilber | Bergkristall | 26 x 40 | 47 |